Conley Precision Cartridge

  

30-06 Springfield Ballistic Tables

Bullet Type & Weight      Muzzle       Velocity / Energy 100 Yard 200 Yards 300 Yards 400 Yards 500 Yards
130 Gr. SP 3200 / 2955 +1.38 / 2860 / 2361 +0.00 / 2542 / 1865 -6.79 / 2248 / 1458 -20.49 / 1978 / 1129 -43.11 / 1733 / 866
150 Gr. BTSP 3000 / 2997 +1.61 / 2722 / 2467 +0.00 / 2459 / 2014 -7.36 / 2215 / 1633 -21.81 / 1988 / 1316 -45.11 / 1778 / 1052
150 Gr. Nosler Ballistic Tip 3000 / 2997 +1.51 / 2776 / 2566 +0.00 / 2561 / 2184 -6.84 / 2354 / 1851 -19.89 / 2166 / 1562 -40.38 / 1985 / 1313
165 Gr. Nosler Ballistic Tip 2900 / 3081 +1.64 / 2698 / 2667 +0.00 / 2504 / 2298 -7.21 / 2321 / 1973 -20.82 / 2147 / 1688 -42.02 / 1982 / 1439
165 Gr. Nosler Partition 2900 / 3081 +1.70 / 2667 / 2605 +0.00 / 2445 / 2190 -7.51 / 2237 / 1833 -21.97 / 2041 / 1526 -44.83 / 1858 / 1264
165 Gr. Barnes XBT 2900 / 3081 +1.62 / 2710 / 2690 +0.00 / 2527 / 2339 -7.09 / 2353 / 2028 -20.41 / 2187 / 1752 -41.01 / 2030 / 1509
165 Gr. Speer Deep Shok 2900 / 3081 +1.64 / 2699 / 2668 +0.00 / 2506 / 2300 -7.20 / 2323 / 1977 -20.79 / 2149 / 1692 -41.94 / 1985 / 1444
165 Gr. Speer Grand Slam 2900 / 3081 +1.72 / 2657 / 2586 +0.00 / 2427 / 2157 -7.61 / 2211 / 1790 -22.35 / 2008 / 1478 -45.75 / 1820 / 1213
165 Gr. Swift A-Frame 2900 / 3081 +1.76 / 2640 / 2553 +0.00 / 2395 / 2101 -7.80 / 2167 / 1719 -23.05 / 1954 / 1398 -47.41 / 1756 / 1130
165 gr. BTSP 2900 / 3081 +1.68 / 2680 / 2631 +0.00 / 2470 / 2235 -7.38 / 2272 / 1890 -21.47 / 2085 / 1592 -43.64 / 1909 / 1335
180 Gr. BTSP 2800 / 3133 +1.85 / 2592 / 2685 +0.00 / 2395 / 2291 -7.88 / 2208 / 1948 -22.91 / 2031 / 1649 -46.42 / 1865 / 1390
180 Gr. Nosler Partition 2730 / 2978 +1.97 / 2535 / 2567 +0.00 / 2349 / 2205 -8.23 / 2173 / 1887 -23.85 / 2006 / 1609 -48.15 / 1849 / 1366
180 Gr. Nosler Ballistic Tip 2800 / 3133 +1.80 / 2614 / 2731 +0.00 / 2436 / 2372 -7.64 / 2267 / 2054 -22.02 / 2107 / 1773 -44.30 / 1954 / 1526
180 Gr. Speer Deep Shok 2800 / 3133 +1.78 / 2625 / 2754 +0.00 / 2458 / 2414 -7.53 / 2298 / 2110 -21.60 / 2145 / 1839 -43.23 / 2000 / 1598
180 Gr. Speer Grand Slam 2800 / 3133 +1.88 / 2575 / 2649 +0.00 / 2361 / 2228 -8.09 / 2161 / 1866 -23.66 / 1973 / 1555 -48.18 / 1796 / 1289
180 Gr. Swift A-Frame 2730 / 2978 +2.04 / 2499 / 2497 +0.00 / 2283 / 2082 -8.70 / 2079 / 1728 -25.50 / 1889 / 1426 -52.00 / 1712 / 1171
180 Gr. Barnes XBT 2750 / 3022 +1.87 / 2581 / 2662 +0.00 / 2419 / 2338 -7.79 / 2264 / 2048 -22.33 / 2116 / 1790 -44.69 / 1975 / 1559
200 Gr. Barnes X 2550 / 2887 +2.29 / 2389 / 2533 +0.00 / 2235 / 2217 -9.24 / 2088 / 1935 -26.51 / 1948 / 1684 -52.91 / 1814 / 1462
200 Gr. Nosler Partition 2500 / 2775 +2.48 / 2319 / 2387 +0.00 / 2147 / 2046 -10.03 / 1984 / 1748 -28.93 / 1830 / 1487 -58.19 / 1686 / 1262
200 Gr. Speer Grand Slam 2550 / 2887 +2.38 / 2353 / 2458 +0.00 / 2167 / 2085 -9.79 / 1991 / 1761 -28.41 / 1826 / 1480 -57.43 / 1672 / 1241
200 Gr. Swift A-Frame 2525 / 2853 +2.43 / 2337 / 2425 +0.00 / 2150 / 2053 -9.97 / 1974 / 1730 -28.87 / 1808 / 1452 -58.42 / 1654 / 1215
220 Gr. Nosler Partition 2470 / 2980 +2.76 / 2226 / 2420 +0.00 / 2000 / 1953 -11.51 / 1790 / 1564 -33.93 / 1599 / 1249 -70.00 / 1429 / 998
220 Gr. RN 2500 / 3053 +2.81 / 2214 / 2394 +0.00 / 1952 / 1860 -11.97 / 1713 / 1432 -35.90 / 1501 / 1101 -75.31 / 1317 / 848
250 Gr. Barnes O 2300 / 2936 +3.19 / 2104 / 2456 +0.00 / 1919 / 2045 -12.62 / 1747 / 1694 -36.71 / 1589 / 1402 -74.60 / 1446 / 1160

BACK

HOME