Conley Precision Cartridge

  

300 H&H Magnum  Ballistic Tables

Bullet Type & Weight      Muzzle       Velocity / Energy 100 Yard 200 Yards 300 Yards 400 Yards 500 Yards
150 BTSP 3300 / 3626 +1.18 / 3007 / 3010 +0.00 / 2728 / 2478 -5.87 / 2465 / 2024 -17.46 / 2220 / 1641 -36.12 / 1993 / 1322
150 Gr. Nosler Ballistic Tip 3300 / 3626 +1.11 / 3063 / 3125 +0.00 / 2836 / 2679 -5.43 / 2619 / 2284 -15.96 / 2412 / 1938 -32.43 / 2217 / 1637
150 Gr. Nosler Partition 3300 / 3626 +1.15 / 3035 / 3067 +0.00 / 2782 / 2577 -5.64 / 2541 / 2150 -16.70 / 2314 / 1783 -34.21 / 2102 / 1472
150 Gr. Barnes XBT 3300 / 3626 +1.11 / 3060 / 3117 +0.00 / 2829 / 2665 -5.46 / 2609 / 2266 -16.06 / 2399 / 1917 -32.66 / 2202 / 1615
165 Gr. Speer Deep Shok 3200 / 3751 +1.20 / 2987 / 3269 +0.00 / 2783 / 2837 -5.69 / 2587 / 2451 -16.61 / 2399 / 2109 -33.52 / 2222 / 1808
165 Gr. Swift A-Frame 3200 / 3751 +1.29 / 2925 / 3135 +0.00 / 2664 / 2600 -6.21 / 2418 / 2141 -18.35 / 2188 / 1753 -37.79 / 1973 / 1426
165 Gr. Speer Grand Slam 3200 / 3751 +1.26 / 2943 / 3173 +0.00 / 2698 / 2667 -6.06 / 2465 / 2226 -17.83 / 2247 / 1849 -36.48 / 2042 / 1528
165 Gr. BTSP 3200 / 3751 +1.23 / 2967 / 3226 +0.00 / 2744 / 2759 -5.85 / 2531 / 2347 -17.15 / 2330 / 1988 -34.81 / 2139 / 1677
165 Gr. Nosler Ballistic Tip 3200 / 3751 +1.21 / 2987 / 3267 +0.00 / 2781 / 2834 -5.70 / 2584 / 2446 -16.64 / 2396 / 2103 -33.58 / 2218 / 1802
165 Gr. Nosler Partition 3200 / 3751 +1.25 / 2954 / 3195 +0.00 / 2718 / 2706 -5.96 / 2493 / 2277 -17.53 / 2282 / 1908 -35.75 / 2084 / 1590
165 Gr. Barnes XBT 3200 / 3751 +1.19 / 2999 / 3295 +0.00 / 2805 / 2883 -5.60 / 2619 / 2512 -16.31 / 2440 / 2181 -32.82 /  2270 / 1888
180 Gr. BTSP 3000 / 3596 +1.49 / 2784 / 3097 +0.00 / 2577 / 2653 -6.76 / 2380 / 2264 -19.62 / 2194 / 1924 -39.71 / 2018 / 1628
180 Gr. Nosler Ballistic Tip 3000 / 3596 +1.46 / 2807 / 3148 +0.00 / 2621 / 2745 -6.54 / 2443 / 2385 -18.89 / 2273 / 2065 -37.94 / 2112 / 1783
180 Gr. Nosler Partition 2940 / 3596 +1.48 / 2794 / 3119 +0.00 / 2596 / 2692 -6.67 / 2407 / 2315 -19.30 / 2228 / 1983 -38.94 / 2058 / 1693
180 Gr. Barnes XBT 2940 / 3454 +1.52 / 2764 / 3054 +0.00 / 2595 / 2691 -6.72 / 2432 / 2364 -19.28 / 2277 / 2071 -38.52 / 2128 / 1810
180 Gr. Speer Deep Shok 3000 / 3596 +1.44 / 2819 / 3175 +0.00 / 2643 / 2792 -6.43 / 2475 / 2448 -18.54 / 2314 / 2140 -37.09 / 2161 / 1866
180 Gr. Speer Grand Slam 2940 / 3454 +1.63 / 2708 / 2931 +0.00 / 2487 / 2473 -7.25 / 2279 / 2076 -21.18 / 2084 / 1735 -43.18 / 1900 / 1443
180 Gr. Swift A-Frame 2940 / 3454 +1.64 / 2699 / 2911 +0.00 / 2470 / 2439 -7.34 / 2255 / 20333 -21.51 / 2054 / 1686 -43.99 / 1865 / 1390
200 Gr. Nosler Partition 2810 / 3506 +1.80 / 2614 / 3034 +0.00 / 2427 / 2615 -7.69 / 2249 / 2247 -22.23 / 2081 / 1923 -44.88 / 1922 / 1640
200 Gr. Barnes X 2800 / 3481 +1.77 / 2629 / 3068 +0.00 / 2464 / 2695 -7.50 / 2306 / 2362 -21.49 / 2156 / 2064 -42.98 / 2013 / 1799
200 Gr. Speer Grand Slam 2800 / 3481 +1.85 / 2590 / 2979 +0.00 / 2391 / 2539 -7.90 / 2203 / 2155 -22.98 / 2025 / 1821 -46.60 / 1858 / 1533
200 Gr. Swift A-Frame 2800 / 3481 +1.86 / 2589 / 2975 +0.00 / 2388 / 2531 -7.93 / 2198 / 2145 -23.06 / 2019 / 1810 -46.78 / 1851 / 1521
220 Gr. Nosler Partition 2600 / 3302 +2.41 / 2347 / 2690 +0.00 / 2112 / 2178 -10.25 / 1893 / 1751 -30.20 / 1693 / 1399 -62.39 / 1513 / 1117
220 Gr. Round Nose 2700 / 3561 +2.28 / 2398 / 2808 +0.00 / 2120 / 2196 -10.07 / 1866 / 1700 -30.16 / 16.36 / 1307 -63.35 / 1434 / 1005
250 Gr. Barnes Original 2600 / 3752 +2.30 / 2386 / 3159 +0.00 / 2184 / 2648 -9.59 / 1995 / 2209 -27.97 / 1818 / 1833 -56.88 / 1653 / 1517

HOME

BACK